АКЦИЯ на главную страницу сайта

Норма загрузки трубв авто (полуприцеп г/п 20тн.)

 

Без коников С кониками
Ду 219 – 16 тн. Ду 219 – 20 тн.
Ду 273 – 16 тн. Ду 273 – 20 тн.
Ду 325 – 16 тн. Ду 325 – 20 тн.
Ду 426 – 12 шт. Ду 426 – 16 шт.
Ду 530 – 12 шт. Ду 530 – 14 шт.
Ду 630 – 9 шт. Ду 630 – 13 шт.
Ду 720 – 6 шт. Ду 720 – 8 шт.
Ду 820 – 6 шт. Ду 820 – 8 шт.
Ду 920 – 4 шт. Ду 920 – 6 шт.
Ду 1020 – 3 шт. Ду 1020 – 4 шт.
Ду 1220 – 3 шт. Ду 1220 – 4 шт.
Ду 1420 – 1 шт. Ду 1420 – 2 шт.

 

             Нормы загрузки труб в вагон

 

Диаметр трубы, мм Норма загрузки
273 103-110 трубы
325 70-72 трубы
377 52-54 трубы
426 40 труб
530 27 труб
630 21 труба
720 15 труб
820 11 труб
920 8 труб
1020 6 труб
1220 5 труб
1420 4 трубы

Нормы загрузки стальных труб